更新時間:2023-08-18
中波制冷型熱像儀產(chǎn)品特點及應用1)高分辨率顯示; 2)結構外殼、光學系統(tǒng)可按需定制; 3)預留數(shù)字信號接口,各種通信協(xié)議可按需定制,易于系統(tǒng)集成及二次開發(fā); 4)可應用于夜視引導、搜索、跟蹤及評估。
中波制冷型熱像儀技術參數(shù)
探測器 | ||
工作波段 | (3.7~4.8)μm | |
像元數(shù) | 320×256、640×512等 | |
像元尺寸 | (30×30)μm、(15×15)μm等 | |
制冷方式 | 斯特林循環(huán)制冷 | |
探測器材料 | 碲鎘汞 | |
光學系統(tǒng) | ||
F數(shù) | F2 | |
焦距 | 200mm | |
系統(tǒng)視場 | 2.74°× 2.19° | |
成像功能 | ||
輸出制式 | CCIR 625PAL制 | |
增益、亮度調節(jié) | 自動/手動 | |
極性轉換 | 白熱/黑熱轉換 | |
十字光標 | 顯示/消隱 | |
校正功能 | 內、外參考溫度校正/盲元校正 | |
調焦功能 | 手動調焦 | |
電路特性 | ||
通訊接口 | RS-422標準接口 | |
電源接口 | DC(28±2)V,穩(wěn)態(tài)功率小于16W | |
模擬視頻接口 | 標準PAL制模擬視頻信號,幀頻:25Hz | |
NETD | ≤30mK | |
環(huán)境適應性 | ||
工作溫度 | -40℃~ 60℃ | |
存儲溫度 | -55℃~ 70℃ | |
中波制冷型熱像儀產(chǎn)品特點及應用
1)高分辨率顯示;
2)結構外殼、光學系統(tǒng)可按需定制;
3)預留數(shù)字信號接口,各種通信協(xié)議可按需定制,易于系統(tǒng)集成及二次開發(fā);
4)可應用于夜視引導、搜索、跟蹤及評估。